ул. Юнус Кандым, 9, г. Судак, Крым
Цены в гостевом доме Судака "Emil" на 2022 год:
"Семейный" на 2-4 человека | |
---|---|
01.05 - 31.05 | 1500/ 1700 |
01.06 - 15.06 | 1700/ 2000 |
15.06 - 01.07 | 2000/ 2500 |
01.07 - 15.07 | 2800/ 3000 |
15.07 - 25.08 | 3000/ 3300 |
25.08 - 20.09 | 2000/ 2200 |
20.09 - 01.05 | 1800 |
"Комфорт" на 2-4 человека | |
01.05 - 31.05 | 1500/ 1700 |
01.06 - 15.06 | 1700/ 2000 |
15.06 - 01.07 | 2000/ 2500 |
01.07 - 15.07 | 2800/ 3000 |
15.07 - 25.08 | 3000/ 3300 |
25.08 - 20.09 | 2000/ 2200 |
20.09 - 01.05 | 1800 |
"Люкс" с балконом на 2-4 человека | |
01.05 - 31.05 | 1800/ 2000 |
01.06 - 15.06 | 2300/ 2500 |
15.06 - 01.07 | 2700/ 2900 |
01.07 - 15.07 | 3000/ 3300 |
15.07 - 25.08 | 3300/ 3700 |
25.08 - 20.09 | 2300/ 2500 |
20.09 - 01.05 | 1900/ 2100 |
2-комнатный "Люкс" | |
01.05 - 31.05 | 2500/ 2700 |
01.06 - 15.06 | 2800/ 3000 |
15.06 - 01.07 | 3700/ 3900 |
01.07 - 15.07 | 4000/ 4300 |
15.07 - 25.08 | 4600/ 4800 |
25.08 - 20.09 | 2800/ 3100 |
20.09 - 01.05 | 2500/ 2700 |
3-комнатный номер с кухней | |
---|---|
01.05 - 31.05 |
6000/7000 |
01.06 - 30.06 |
6000/7000 |
01.07 - 31.07 |
7000/8000 |
01.08 - 27.08 |
8000/9000 |
27.08 - 30.11 |
6000/7000 |
Цены за номер в сутки для шести / семи человек на 2022 год